| -, | |||
| D43 | - | 707 | 354 |
| X-12 | - | 560 | 280 |
| R56 | - | 597 | 298 |
| D23 | 578 | 289 | |
| D11+ | - | 603 | 301 |
| R-6 | - | 633 | 317 |
| 26 | - ! | 308 | 154 |
| Y-48 | 8 !!! | 246 | 123 |
| -, | 0 | 0 | |
| 66 | !!! | 547 | 274 |
| D62 | 504 | 252 | |
| R-27 | () | 683 | 341 |
| R1 | 609 | 304 | |
| R8 | - | 695 | 347 |
| H-25 | 756 | 378 | |
| , . | 0 | 0 | |
| 15 | : , , , , , . | 295 | |
| 6 | : , , ! | 246 | |
| 12 | - | 240 | |
| 25 | . . | 800 | 400 |
| 0 | 0 | ||
| D-15 | 590 | 295 | |
| R33 | 609 | 304 | |
| R1 | 609 | 304 | |
| R18 | 609 | 304 | |
| R9 | 603 | 301 | |
| R10 | 603 | 301 | |
| 8+ | 695 | 347 | |
| H-55 | 707 | 354 | |
| 53 | 707 | 354 | |
| R19 | 806 | 403 | |
| R57 | c () | 597 | 298 |
| 11 | - | 609 | 304 |
| R12+ | () | 560 | 280 |
| R16 | - | 732 | 366 |
| R20+ | 609 | 304 | |







